Présentation du produit
Les modèles de camions à grue sur plateau de Qingling mettent au cœur leur châssis Isuzu et leur équipement spécialisé, couvrant deux grandes catégories : les camions de travail en hauteur et les camions de transport avec grue (camions à grue). Ils s’adaptent aux scénarios d’exportation dans les domaines de la gestion municipale, de l’électricité, de la logistique et des travaux publics, en mettant l’accent sur la fiabilité, l’efficacité, la sécurité et la conformité mondiale.
I. Catégories principales et positionnement
1. Plateforme de travail aérienne (Aerial Work Platform)
Positionnement : Vol habité à haute altitude / Installation, maintenance et intervention d’urgence d’équipements (électricité, télécommunications, éclairage public, services municipaux)
Couverture élevée : 12 m–45 m, standard 16 m/18 m/22 m/25 m/28 m/32 m/45 m
Types de bras : bras pliable (flexible, capable de franchir des obstacles), bras télescopique droit (capable de lever haut et d’atteindre une grande portée), bras isolant (spécialement conçu pour l’électricité).
Châssis : 100P/600P/FTR/FVR/ Jukea VC46, 4×2/6×4, plaque bleue / plaque jaune
2. Camion-grue (grue montée sur camion, Truck Mounted Crane)
Positionnement : Intégration de la manutention et du transport de marchandises (matériaux de construction, équipements, projets, logistique)
Portée de charge : 2 t – 60 t, modèles principaux 3,2 t / 5 t / 8 t / 10 t / 12 t / 16 t / 25 t
Types de grues : grues à bras droit (hauteur de levage élevée, grand rayon d’action) ; grues à bras articulé (compactes, flexibles, adaptées aux espaces restreints).
Châssis : FTR/FVR/VC46 / Juke, 4×2/6×4/8×4, adaptés à différentes charges utiles.
2. Paramètres clés des modèles principaux (version pour l’exportation)
(1) Plateforme de travail en hauteur (Aerial Work Platform)
| Modèle de voiture | Hauteur maximale de travail | Charge de la nacelle | Châssis / Moteur | Type de bras | Scénarios d’adaptation au commerce extérieur |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 m, plaque bleue | 16m | 200kg | 100P/4KH1 (88 kW) | Bras plié | Éclairage public urbain, services municipaux, petites réparations |
| Carton jaune de 18 mètres | 18m | 220kg | 600P/4HK1 (151 kW) | Bras plié / Bras tendu | Électricité, communications, espaces verts, intervention d’urgence |
| Carton jaune de 22 mètres | 22m | 250kg | FTR/4HK1 (165 kW) | Bras tendu / Bras plié | Voies surélevées, autoroutes à grande vitesse, grands projets municipaux |
| Carton jaune de 25 mètres | 25.4m | 300kg | FVR/6HK1 (221 kW) | Bras plié / Isolation | Électricité à haute tension, grands projets |
| 28 m, plaque bleue | 28.1m | 200kg | 600P/4HK1 (151 kW) | Bras télescopique à cinq sections | Hauteurs urbaines, zones étroites |
| 45 m lourd | 45m | 400kg | Gigantesque VC46/6UZ1 (257 kW) | Bras télescopique à sept sections | Électricité à très haute tension, grandes infrastructures |
(2) Camion-grue (grue sur camion)
| Modèle de voiture | Charge maximale levée | Hauteur maximale de levage | Châssis / Moteur | Marque de grue | Scénarios d’adaptation au commerce extérieur |
|---|---|---|---|---|---|
| 5t Bras droit | 5t | 14m | FTR/4HK1 (165 kW) | XCMG / Shimei / Furukawa | Logistique urbaine, transport de matériaux de construction |
| Bras pliant de 8 t | 8t | 16m | FVR/6HK1 (221 kW) | Sany / Palfinger / HIAB | Équipement de génie, espaces restreints |
| Bras droit de 12 t | 12t | 19m | VC46/6UZ1 (257 kW) | XCMG / SANY | Logistique lourde, levage d’ingénierie |
| Bras pliant de 16 tonnes | 16t | 21.5m | VC46/6UZ1 (350 chevaux) | Sanyi Palfig | Transport à charge lourde, équipements de grande taille |
| 25 tonnes lourd | 25t | 28m | Grosse puissance / 6WG1 (338 kW) | XCMG / Zoomlion | Mines, infrastructures, logistique transfrontalière |
Mots-clés : Grue sur camion à grande hauteur
Précédent : Aéroport
Suivant : Camions dépanneurs
Produits connexes
Demande de renseignements sur le produit
Laissez-nous les informations sur lesquelles vous souhaitez obtenir des renseignements, et nous vous contacterons dès que possible.